Running stats
Marathon (42 km)
06.04.2025 | 🇦🇹 Vienna | 4:48:39 | 6:50 |
22.04.2017 | 🇷🇸 Belgrade | 3:38:12 | 5:10 |
05.03.2017 | 🇨🇾 Paphos | 3:49:30 | 5:26 |
13.11.2016 | 🇬🇷 Athens | 3:37:26 | 5:09 |
10.04.2016 | 🇨🇾 Limassol | 3:43:04 | 5:17 |
25.10.2015 | 🇲🇪 Podgorica | 3:45:22 | 5:20 |
26.10.2014 | 🇲🇪 Podgorica | 4:23:20 | 6:14 |
Half Marathon (21 km)
07.04.2024 | 🇸🇰 Bratislava | 2:04:41 | 5:55 |
03.03.2024 | 🇮🇹 Rome | 2:05:01 | 5:56 |
23.04.2023 | 🇦🇹 Vienna | 2:02:49 | 5:49 |
12.03.2023 | 🇦🇹 Vienna | 1:56:33 | 5:31 |
24.04.2022 | 🇦🇹 Vienna | 2:04:32 | 5:54 |
23.02.2020 | 🇦🇹 Vienna | 1:38:26 | 4:40 |
07.04.2019 | 🇦🇹 Vienna | 1:43:27 | 4:54 |
19.11.2017 | 🇨🇾 Larnaca | 1:43:10 | 4:53 |
24.06.2017 | 🇮🇸 Reykjavik | 1:49:45 | 5:12 |
06.03.2016 | 🇨🇾 Paphos | 1:39:14 | 4:42 |
06.09.2015 | 🇲🇪 Kotor | 1:45:25 | 5:00 |
10 km
15.12.2019 | 🇦🇹 Vienna | 45:54 | 4:35 |
02.04.2017 | 🇨🇾 Paphos | 44:22 | 4:26 |
19.03.2017 | 🇨🇾 Limassol | 44:21 | 4:26 |
5 km
16.09.2020 | 🇦🇹 Vienna | 22:10 | 4:25 |
12.08.2020 | 🇦🇹 Vienna | 22:37 | 4:31 |
15.07.2020 | 🇦🇹 Vienna | 22:24 | 4:28 |